УТВЕРЖДАЮ | ||
Главный врач | ||
ОГБУЗ » Областная больница» | ||
________________________Е.В. Стороженко | ||
Прейскурант платных услуг | ||
ОГБУЗ «Областная больница» | ||
действующий с 01.01.2022г | ||
ПОЛИКЛИНИКИ | ||
Терапевтическое отделение | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 400,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 320,00 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 280,00 |
B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 750,00 |
B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 560,00 |
Отделение узких специалистов | ||
Врач-невролог | 595,00 | |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 480,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 420,00 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | |
Врач-ревматолог | ||
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 575,00 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 400,00 |
Врач-гастроэнтеролог | ||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 420,00 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 280,00 |
B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 290,00 |
Врач-эндокринолог | ||
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 580,00 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 470,00 |
В01.058.002.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 410,00 |
Врач-оториноларинголог | ||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 480,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 380,00 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 340,00 |
Врач-офтальмолог | ||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 390,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 320,00 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 280,00 |
Врач-уролог | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 530,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 470,00 |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 380,00 |
Врач-хирург | ||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 385,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 310,00 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 270,00 |
Врач-инфекционист | ||
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 430,00 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 280,00 |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300,00 |
Врач-пульмонолог | ||
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 370,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 200,00 |
B04.037.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 210,00 |
Врач-дерматовенеролог | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 240,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 220,00 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 320,00 |
Врач-психиатр | ||
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 250,00 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 185,00 |
B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 250,00 |
Врач-психиатр-нарколог | ||
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 340,00 |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 220,00 |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 275,00 |
Врач-кардиолог | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 510,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 410,00 |
Врач-профпатолог | ||
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (заключение) | 430,00 |
Оформление выписки из амбулаторной карты (при трудоустройстве и для страховых компаний), дубликат истории болезни | 250,00 | |
Офтальмологический кабинет | ||
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 105,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия сред глаз | 300,00 |
A02.26.004 | Визометрия | 375,00 |
A03.26.007 | Определение остроты зрения | 430,00 |
A03.26.018 | Осмотр глазного дна | 430,00 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 150,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 240,00 |
A02.26.005.001 | Определение полей зрения — Периметрия | 255,00 |
A02.26.005.002 | Периметрия на цвета | 410,00 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 310,00 |
А02.26.015 | Офтальмотометрия (измерение внутриглазного давления) | 330,00 |
A02.26.010.001 | Исследование бинокулярного зрения | 255,00 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 550,00 |
A21.26.002 | Массаж мейбомиевых желез | 405,00 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 390,00 |
A16.26.055 | Промывание глаз (конъюктивной полости) | 1330,00 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 445,00 |
A23.26.001 | Подбор очков, контактных линз | 400,00 |
Оториноларингологический кабинет | ||
А03.025.001 | Вестибулометрия (исследование функции вестибулярного аппарата) | 330,00 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 480,00 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 600,00 |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300,00 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 210,00 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 380,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 300,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа, из слухового отверстия | 700,00 |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 985,00 |
A24.01.002 | Наложение компресса (одна анатомическая область) | 170,00 |
A16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда носа | 300,00 |
A16.08.006.001 | Удаление тампона из полости носа | 300,00 |
A15.25.001 | Наложение повязки | 170,00 |
Смотровой кабинет | ||
A11.20.005.001 | Прием акушерки (осмотр, забор мазка) | 350,00 |
Хирургический кабинет | ||
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 918,00 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 956,00 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 739,00 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 853,00 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 1175,00 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 869,00 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 540,00 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 606,00 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 352,00 |
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 606,00 |
Урологический кабинет | ||
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (эпицистомы) | 890,00 |
Услуги процедурного кабинета | ||
A11.12.009 | Взятие крови из вены | 100,00 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 180,00 |
A01.02.003 | Обкалывание болезненных точек | 160,00 |
A11.12.009.001 | Взятие и обработка крови на ВИЧ | 130,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из вены на дому | 340,00 |
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПУНКТА | ||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 560,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 400,00 |
B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 370,00 |
A15.03.003.002 | Повторное наложение гипсовой повязки (если пациент снял гипс самостоятельно) | 1215,00 |
A15.03.003.001 | Повторное наложение полиуретановых повязок (если пациент снял гипс самостоятельно (с материалом пациента)) | 1020,00 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой, полиуретановой повязки (лонгеты) | 835,00 |
A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах, заболеваниях мышщ лицам, не имеющим полисов ОМС | 600,00 |
A15.02.002 | Наложение иммобилизационной повязки | 600,00 |
A15.02.002.001 | Перевязки плановым больным в выходные и праздничные дни | 680,00 |
A11.04.004.002 | Медикаментозные блокады, не входящие в стандарт лечения (с препаратом пациента) | 590,00 |
A16.04.018 | Вправление вывихов суставов, наложение повязки | 830,00 |
Выдача справок, дубликатов справок | 150,00 | |
Выдача дубликатов больничных листов | 180,00 | |
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 340,00 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 375,00 |
B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога первичный | 545,00 |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога повторный | 375,00 |
B04.001.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога | 405,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 300,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 385,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 790,00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 570,00 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 380,00 |
ПД01.001 | Пациенто-день в дневном стационаре женской консультации | 2020,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 990,00 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали | 990,00 |
A11.20.015.002 | Удаление внутриматочной спирали с выскабливанием | 1180,00 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 850,00 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1740,00 |
A22.26.034 | Эндодиатермокоагуляция | 1390,00 |
A16.20.069 | Удаление новообразования (кондилом) половых органов | 1345,00 |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 1800,00 |
A11.20.005.001 | Получение влагалищного мазка | 180,00 |
A11.20.005.002 | Получение влагалищного мазка (Забор БАК посева) | 180,00 |
A16.20.037.001 | Искусственное прерывание беременности (мини аборт) | 1900,00 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (аспирационная биопсия) | 950,00 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (местное лечение) | 390,00 |
A17.01.002.003 | Лазеропунктура | 380,00 |
A16.20.090 | Снятие швов с шейки матки, влагалища, брюшной стенки | 405,00 |
B03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности | 5800,00 |
A05.30.001 | Кардиотокография плода | 960,00 |
Измерение околоплодных вод | 900,00 | |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 480,00 |
A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 480,00 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 242,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 260,00 |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 1530,00 |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала (бужирование цервикального канала) | 1905,00 |
B01.001.003.001 | Комплекс мероприятий по подготовке к экстракорпоральному оплодотворению (1 этап) | 940,00 |
B01.001.003.002 | Комплекс мероприятий по подготовке к экстракорпоральному оплодотворению (2 этап) | 1530,00 |
Услуги процедурного кабинета женской консультации | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 110,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 155,00 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из вены | 100,00 |
A15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 250,00 |
Услуги кабинета ультразвуковой и функциональной диагностики | ||
A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 550,00 |
A04.20.001 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 780,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) — УЗИ плода, 1 скрининг | 1460,00 |
A04.30.002 | Ультразвуковое исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) с допплерометрией — УЗИ плода, 2 и 3 скрининги | 1940,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (УЗИ матки и придатков) | 650,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 580,00 |
B03.001.001 | Ультразвуковое исследование по определению беременности | 550,00 |
СТАЦИОНАР | ||
Акушерского отделения | ||
Код услуги | Наименование услуги | Тариф |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 730,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600,00 |
B01.001.009.001 | Роды (1 роды без потужного периода 10-12 часов) | 37260,00 |
B01.001.009.002 | Роды (1 роды 10-12 часов с потужным периодом до 2 часов) | 29340,00 |
B01.001.009.003 | Роды (2 роды без потужного периода 8 часов) | 32700,00 |
B01.001.009.004 | Роды (2 роды 8 часов с потужным периодом до 40 минут) | 24780,00 |
А16.20.005 | Кесарево сечение (без стоимости наркоза) | 19980,00 |
СП01.001 | Пребывание в палате повышенной комфортности акушерского отделения (сутки) | 1000,00 |
Гинекологического отделения | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 730,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600,00 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 280,00 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (местное лечение) | 770,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1080,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1080,00 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали с выскабливанием | 1450,00 |
A22.26.034 | Эндодиатермокоагуляция | 1720,00 |
A11.20.008 | Диагностическое выскабливание с гистероскопией | 2790,00 |
A16.20.090 | Снятие швов с шейки матки | 840,00 |
A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 4990,00 |
A16.20.041 | Лапароскопическая стерилизация (ЭТН) | 5670,00 |
A16.20.041 | Лапароскопическая стерелизация (ВВН) | 5670,00 |
A16.20.041 | Лапароскопическая стерилизация яичника | 5670,00 |
А16.20.001 | Лапароскопическая коагуляция при малых формах эндометриоза | 5670,00 |
A06.20.006 | Хромогидротубация (лапароскопическая хромосальпингоскопия) | 6630,00 |
А16.20.026 | Санационная лапароскопия | 6350,00 |
A11.20.020 | Лапароскопическая биопсия | 6350,00 |
A16.20.061 | Резекция яичника лапаротомическая | 5670,00 |
А16.20.004.001 | Лапароскопическая сальпингостомия | 7870,00 |
А16.20.092.001 | Лапароскопическая сальпингостомия (внематочная) | 7870,00 |
А16.20.026.001 | Лапароскопический сальпингоовариолис | 6630,00 |
A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 10700,00 |
A16.20.026.002 | Лапароскопическая аднексэктомия | 7870,00 |
A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 14570,00 |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 2950,00 |
A16.20.055 | Косметический шов | 3620,00 |
Оториноларингологического отделения | ||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 670,00 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 430,00 |
A16.08.001 | Тонзилэктомия | 3450,00 |
А16.08.013.002 | Подслизистая резекция носовой перегородки | 2970,00 |
А16.08.035.01 | Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 3200,00 |
А16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 3200,00 |
А16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (Гайморотомия) | 5400,00 |
A16.25.013 | Мастоидотомия | 3860,00 |
А16.08.053 | Фронтотомия | 3100,00 |
А16.08.021 | Трахеотомия | 3860,00 |
А16.25.011 | Миринготомия | 3230,00 |
А16.25.031 | Антромастоидотомия, антродренаж (ухо) | 5400,00 |
А16.25.018 | Радикальная операция на ухе | 5400,00 |
А16.27.001 | Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 3100,00 |
А22.08.001 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 1560,00 |
А16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 2040,00 |
А16.08.002 | Аденоидэктомия | 1550,00 |
А11.08.004 | Пункция околоносовых (гайморовых) пазух | 640,00 |
А16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия носовых раковин (блокада нижних носовых раковин) | 630,00 |
А16.08.014 | Репозиция костей носа | 1800,00 |
А16.16.006 | Бужирование пищевода | 1750,00 |
А16.08.035 | Удаление новообразований полости носа | 1160,00 |
А16.08.54 | Удаление новообразования глотки | 1450,00 |
А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1500,00 |
А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (пневмомассаж) | 380,00 |
А17.30.021 | Электрокоагуляция (электроакустика сосудов носа) | 1390,00 |
А03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 380,00 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы (промывание серных пробок) | 590,00 |
А11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (вливание лекарств) | 510,00 |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 1020,00 |
А16.08.07 | Удаление инородных тел из глотки и гортани | 1050,00 |
А16.08.011 | Удаление инородных тел из носа | 1020,00 |
А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 880,00 |
А16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 1580,00 |
А16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (прижигание слизистой носа) | 800,00 |
А11.8.005 | Внутриносовые блокады | 440,00 |
А16.25.042 | Удаление новообразования наружного слухового прохода | 1200,00 |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 830,00 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 830,00 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 610,00 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800,00 |
А15.25.001 | Наложение повязки | 180,00 |
Нейрохирургического отделения | ||
А 01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1200,00 |
А 01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1000,00 |
A11.23.003 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство (медикаментозная эпидуральная блокада) | 1600,00 |
Операции (без стоимости наркоза) | ||
А 16.23.006 | Краниопластика дефектов черепа | 24200,00 |
А 16.23.006 | Краниопластика дефектов черепа (дефект черепа до 3 см) | 24400,00 |
А 16.23.006 | Краниопластика дефектов черепа (дефект черепа до 5 см) | 24600,00 |
А 16.23.006 | Краниопластика дефектов черепа (дефект черепа свыше 5 см) | 24850,00 |
А 16.04.032 | Оперативное вмешательство при грыжах межпозвонковых дисков с использованием мини доступа и применением микрохирургической техники (интерляминэктомия, дополненная аркотомией, и гемиляминэктомия, при наличии узкого позвоночного канала), без стоимости титановой пластины | 26100,00 |
Офтальмологического отделения | ||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, включая офтальмоскопию, исследование цветоощущения, определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1300,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный включая офтальмоскопию, исследование цветоощущения, определение рефракции с помощью набора пробных линз | 800,00 |
А02.26.005 | Периметрия статическая (периметрия на белый цвет) – определение полей зрения | 530,00 |
А03.26.020 | Периметрия на цвета | 600,00 |
А03.26.007 | Определение остроты зрения | 960,00 |
А02.26.004 | Визометрия | 830,00 |
А03.26.001 | Биомикроскопия сред глаз | 710,00 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1130,00 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 500,00 |
А02.26.003 | Офтальмометрия | 650,00 |
А02.26.010.001 | Определение бинокулярного зрения) | 340,00 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 340,00 |
А02.26.022 | Экзоофтальмометрия | 1140,00 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 100,00 |
А02.26.015 | Офтальмотометрия (Тонометрия) | 1080,00 |
А21.26.001 | Массаж век медицинский (массаж Мейбоневых желез) | 640,00 |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 620,00 |
А16.26.055 | Промывание глаз (промывание передней камеры глаза) | 1500,00 |
А16.26.034 | Удаление инородных тел с конъюнктивы | 550,00 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (Подбор очков) | 500,00 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 950,00 |
А16.26.137 | Удаление микрохирургического шва | 1000,00 |
А16.26.051 | Удаление инородных тел из глубоких слоев роговицы | 2400,00 |
А16.26.121 | Операция на конъюнктиве | 3570,00 |
А24.26.004 | Криоапликация (криокоагуляция сетчатки) | 2670,00 |
А17.26.003 | Электростимуляция одного глаза | 1250,00 |
А17.26.003 | Электростимуляция на два глаза | 2450,00 |
А02.26.020 | Тест Ширмера (проба Ширмера) | 1260,00 |
А16.26.011 | Зондирование слезных канальцев | 1390,00 |
А16.26.011 | Операция по активации слезных точек | 2590,00 |
А16.26.044 | Удаление птеригиума | 3360,00 |
А16.26.020 | Выворот нижнего века | 5760,00 |
А16.26.030 | Косоглазие (для лиц старше 14 лет), без стоимости наркоза | 5900,00 |
А16.01.016 | Удаление атеромы век | 3370,00 |
А16.26.020 | Заворот нижнего века (устранение энтропиона и экстрапиона) | 5930,00 |
А16.26.025 | Удаление новообразований век (папиллома, халязион, ксантелазма) | 3350,00 |
А16.26.009 | Дакриоцисториностомия | 5850,00 |
А16.26.112 | Антиглаукома на 1 глаз (с давлением до 32 мм) | 5220,00 |
А16.26.092 | Экстакапсульная экстракция катаракты без интраокулярной линзы (ЭЭК без ИОЛ) на 1 глаз | 6200,00 |
А16.26.075 | Склеропластика без стоимости наркоза на 1 глаз | 4370,00 |
А16.26.075 | Склеропластика без стоимости наркоза на оба глаза | 5580,00 |
Урологического отделения | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 700,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 550,00 |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный | 1400,00 |
B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный | 1250,00 |
А16.21.003 | Аденомэктомия | 17800,00 |
А16.30.004.005 | Грыжепластика с использованием сетки | 13830,00 |
А16.28.086 | Диатерморегуляция папилом наружных половых органов | 6600,00 |
А16.28.085 | Дробление камней мочевого пузыря | 13820,00 |
А16.28.075.001 | Иссечение уретероцеле | 14190,00 |
А16.01.023 | Иссечение келоидных рубцов с косметическим швом | 5740,00 |
А16.28.050.001 | Контактная литотрипсия | 21200,00 |
А16.21.014 | Коррекция длины уздечки полового члена | 11250,00 |
А16.30.058 | Косметический шов | 7250,00 |
А16.12.058.001 | Лечение сосудистой импотенции | 7720,00 |
А16.20.042.001 | Урослинг | 25390,00 |
А16.28.045 | Перевязка и пересечение ячковой вены (Варикоцеле) | 7290,00 |
А16.21.025 | Пластика оболочек яичек (Операция Гидроцеле) | 7410,00 |
А16.21.012 | Хирургическая стерилизация (Вазорезекция) | 7680,00 |
А16.21.013 | Циркумцизия | 7570,00 |
Межмышечный операционный доступ | 6690,00 | |
А16.28.006 | Нефропексия в модификации Красулина | 9870,00 |
А16.28.007.001 | Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника | 17550,00 |
А16.28.040 | Бужирование уретры | 2130,00 |
Травматологического отделения | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный (включая пальпацию мышц, суставов, костной системы, перкуссию суставов, костной системы) | 900,00 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный (включая пальпацию мышц, суставов, костной системы, перкуссию суставов, костной системы) | 610,00 |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей (верхняя часть) | 2760,00 |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей (нижняя конечность) | 3300,00 |
А16.01.012 | Дренирование гнойника верхних конечностей | 5610,00 |
А16.01.012 | Дренирование гнойника нижних конечностей | 6680,00 |
А16.02.009 | Шов одного сухожилия разгибателя | 8790,00 |
А16.30.066 | Удаление инородного тела из грудной клетки (средних размеров) | 7390,00 |
А16.30.066 | Удаление инородного тела из нижних конечностей | 7390,00 |
А16.30.019.004 | Операция по формированию культи пальца кисти | 6990,00 |
А16.03.033.002 | Операция на голени с применением спиц Киршнера | 4100,00 |
А16.03.033.002 | Операция по установке аппарата Илизарова на предплечье | 13740,00 |
А16.03.033.002 | Операция по установке аппарата Илизарова на голени | 13740,00 |
А16.03.033.002 | Операция на бедре с применением спиц Киршнера | 4840,00 |
А16.02.009 | Операция при разрыве ахилова сухожилия | 10230,00 |
А16.02.003 | Иссечение гигромы | 7800,00 |
А16.01.009 | Первично-хирургическая обработка раны с повреждениями мышц и сухожилий | 9470,00 |
Хирургического отделения | ||
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 800,00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 570,00 |
А16.30.079 | Диагностическая лапароскопия | 11670,00 |
А16.14.009.002 | Лапароскопическая холецистэктомия | 17120,00 |
А16.18.009.001 | Лапароскопическая аппендэктомия | 10380,00 |
А16.28.034 | Эндоскопическое рассечение спаек | 15300,00 |
А22.12.003.001 | Сафенэктомия | 15320,00 |
A16.30.002.002 | Пупочная грыжа (пластика) с использованием сетки (без стоимости импланта) | 12790,00 |
A16.30.001.002 | Паховая грыжа (пластика) с использованием сетки (без стоимости импланта) | 12770,00 |
A16.30.004.012 | Вентральная грыжа малая (пластика) с использованием сетки (без стоимости импланта) | 12960,00 |
A16.30.004.003 | Вентральная грыжа средняя (пластика) с использованием сетки (без стоимости импланта) | 15010,00 |
A16.30.004.015 | Вентральная грыжа большая (пластика) с использованием сетки (без стоимости импланта) | 24400,00 |
A16.30.002.002 | Пупочная грыжа (пластика) с использованием сетки (с стоимостью импланта) | 13700,00 |
A16.30.001.002 | Паховая грыжа (пластика) с использованием сетки (с стоимостью импланта) | 13690,00 |
A16.30.004.012 | Вентральная грыжа малая (пластика) с использованием сетки (со стоимостью импланта) | 17370,00 |
A16.30.004.003 | Вентральная грыжа средняя (пластика) с использованием сетки (со стоимостью импланта) | 23570,00 |
A16.30.004.003 | Вентральная грыжа большая (пластика) с использованием сетки (со стоимостью импланта) | 30470,00 |
A16.19.013 | Геморроидектомия | 12870,00 |
А16.01.023 | Косметический шов | 5550,00 |
Терапевтического отделения | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 600,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 720,00 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 580,00 |
Неврологического отделения | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 750,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600,00 |
Кардиологического отделения | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 720,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 580,00 |
Отделения хронического гемодиализа и нефрологии | ||
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 820,00 |
